0 120 400 504 = Hanomag, Henschel, MWM
0 120 400 512 = Bmw
0 120 400 519 = Daf, Opel
0 120 400 524 = Hanomag, Henschel, M.A.N.
0 120 400 528 = Alfa Romeo
0 120 400 600 = Daf, Faun, Hanomag, Henschel, Mercedes, Steyr
0 120 400 605 = Volvo
0 120 400 606 = Daf, Kässbohrer, Mercedes
0 120 400 620 = Opel
0 120 400 622 = Ford
0 120 400 630 = Bmw
0 120 400 652 = KHD
0 120 400 664 = Daf
0 120 400 694 = Faun, Hatz, Henschel, KHD, Kässbohrer, Mercedes, Steyr
0 120 400 700 = Daf, Faun, Mercedes
0 120 400 701 = Daf
0 120 400 715 = International Harvester, Mercedes
0 120 400 716 = Mercedes
0 120 400 719 = Daf, Volkswagen
0 120 400 722 = Mercedes
0 120 400 725 = Porsche
0 120 400 736 = Daf, Hanomag
0 120 400 752 = Bmw
0 120 400 757 = Volvo
0 120 400 760 = Faun, Hanomag, KHD, Liebherr, M.A.N., Massey Ferguson
0 120 400 764 = Saab
0 120 400 771 = Bmw
0 120 400 794 = Bmw
0 120 400 799 = Hatz, Kässbohrer, Poclain, S.N.V.I.
0 120 400 830 = Daf, M.A.N., Renault, Saviem
0 120 400 836 = Volkswagen
0 120 400 840 = Opel
0 120 400 845 = Bomag, International Harvester, KHD, Magirus Deutz, Mercedes, Volvo
0 120 400 848 = Alfa Romeo
0 120 400 849 = Saab
0 120 400 856 = Daf, Mercedes
0 120 400 870 = Saab
0 120 400 877 = Daf, Faun, KHD, Kässbohrer, Liebherr, M.A.N., Mercedes
0 120 400 882 = Daf, Mercedes
0 120 400 887 = Daf, Faun, KHD, MWM, Scania, Steyr
0 120 400 888 = Daf, Mercedes
0 120 400 893 = Daf, Volkswagen
0 120 400 933 = Volvo
0 120 400 938 = Volvo
0 120 400 940 = Volkswagen
0001 203 009 = 0001 203 008
0001 203 015 = 0001 203 008
.